2022年硕士研究生指导教师上岗招生名单公示
根据《苏州大学关于实行学术学位研究生指导教师上岗招生申请制的规定(试行)》(苏大研〔2018〕14号)、《苏州大学关于实行专业学位研究生指导教师上岗招生申请制的规定(试行)》(苏大研〔2018〕60号)、《电子信息学院研究生指导教师上岗招生申请制实施细则》等文件精神,学院对申请人材料进行了初审,并经院学位评定分委员会审议通过。现将名单进行公示,公示时间为三个工作日,如有异议,请在公示期内联系电子信息学院科研与研究生办公室,联系电话:0512-67871249。
电子信息学院
代码 | 学院名称 | 学习方式 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 招生导师名单 |
001 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 侯嘉 |
002 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 侯嘉 |
003 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 芮贤义 |
004 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 王子欧 |
005 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 郑丹阳 |
006 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 郑丹阳 |
007 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 倪锦根 |
008 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 倪锦根 |
009 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 莫建华 |
010 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 莫建华 |
011 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 聂宝清 |
012 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 聂宝清 |
014 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 鲁征浩 |
015 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 石霏 |
017 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 孙林 |
018 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 孙林 |
019 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 刘宁 |
020 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 刘宁 |
021 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 朱伟芳 |
022 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 朱伟芳 |
023 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 陈新建 |
024 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 陈新建 |
025 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 刘昌荣 |
026 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 刘昌荣 |
027 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 孔令辉 |
028 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 孔令辉 |
029 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 邹玮 |
030 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0809 | 电子科学与技术 | 张冬利 |
031 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 张冬利 |
032 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 方禾 |
033 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 方禾 |
034 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 朱哲辰 |
036 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 曹洪龙 |
037 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 向德辉 |
038 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 向德辉 |
039 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 胡南 |
040 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 黄鹤 |
041 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 黄鹤 |
042 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 姜敏 |
043 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 姜敏 |
044 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 于天琪 |
045 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 于天琪 |
046 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 吴晨健 |
047 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0809 | 电子科学与技术 | 吴晨健 |
048 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 沈纲祥 |
049 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 沈纲祥 |
050 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 由骁迪 |
051 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 由骁迪 |
052 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 刘学观 |
053 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 刘学观 |
054 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 胡剑凌 |
055 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 胡剑凌 |
057 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 向练 |
060 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 高明义 |
061 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 高明义 |
062 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 蔡轶 |
063 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 蔡轶 |
064 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 陈小平 |
065 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 陈小平 |
066 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0809 | 电子科学与技术 | 徐大诚 |
067 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 徐大诚 |
068 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 李喆 |
069 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 李喆 |
070 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 王槐生 |
071 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 胡丹峰 |
072 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0809 | 电子科学与技术 | 陈俊 |
073 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 陈俊 |
074 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 王丽荣 |
075 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 王丽荣 |
077 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 陈雪勤 |
078 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 李军 |
079 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 李军 |
080 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 何兴理 |
081 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0809 | 电子科学与技术 | 何兴理 |
082 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 李泳成 |
083 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 李泳成 |
084 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 李鹏 |
085 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0809 | 电子科学与技术 | 李鹏 |
086 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0809 | 电子科学与技术 | 李灵锋 |
087 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 李灵锋 |
088 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 陈伯文 |
089 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 陈伯文 |
090 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 羊箭锋 |
091 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 邵雷 |
092 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 方二喜 |
093 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 康健 |
094 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 康健 |
095 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0809 | 电子科学与技术 | 王明湘 |
096 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 王明湘 |
097 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 王加俊 |
098 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 王加俊 |
099 | 电子信息学院 | 全日制 | 学术学位 | 0809 | 电子科学与技术 | 张允晶 |
100 | 电子信息学院 | 全日制 | 专业学位 | 0854 | 电子信息 | 张允晶 |
备注:经学位评定分委员会讨论决定,申请学术学位硕士研究生指导教师上岗招生资格的教师,必须于2022年6月30日前满足《电子信息学院研究生指导教师上岗招生申请制实施细则》关于发表论文的要求。届时如仍未满足论文发表要求,则该教师不具备招收学术学位硕士研究生指导教师上岗招生资格。 |