苏州大学电子信息学院欢迎您
学院动态

2018年电子信息学院硕士研究生拟录取名单公示

序号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 学位类别 学习方式 初试总成绩 复试总成绩 总成绩 备注
1 080900 电子科学与技术 102858102850338 杜孟君 推免 非定向 学术型 全日制
2 080900 电子科学与技术 102858102850341 尹湘媛 推免 非定向 学术型 全日制
3 080900 电子科学与技术 102858102850339 陆天海 推免 非定向 学术型 全日制
4 080900 电子科学与技术 102858102850337 陈婷婷 推免 非定向 学术型 全日制
5 080900 电子科学与技术 102858102850340 温祖翔 推免 非定向 学术型 全日制
6 080900 电子科学与技术 102858211712397 唐玉玲 统考 非定向 学术型 全日制 374 376 750
7 080900 电子科学与技术 102858211712390 陈思帆 统考 非定向 学术型 全日制 362 382 744
8 080900 电子科学与技术 102858211712404 李俊立 统考 非定向 学术型 全日制 344 374 718
9 080900 电子科学与技术 102858211712412 李斌 统考 非定向 学术型 全日制 334 382 716
10 080900 电子科学与技术 102858211712392 梁乃日 统考 非定向 学术型 全日制 321 338 659
11 080900 电子科学与技术 102858211712398 吴昊 统考 非定向 学术型 全日制 303 354 657
12 081000 信息与通信工程 102858102850343 郭宁宁 推免 非定向 学术型 全日制
13 081000 信息与通信工程 102858102850349 夏伯钧 推免 非定向 学术型 全日制
14 081000 信息与通信工程 102858102850348 吴雯秀 推免 非定向 学术型 全日制
15 081000 信息与通信工程 102858102850346 施若其 推免 非定向 学术型 全日制
16 081000 信息与通信工程 102858102850342 陈敏 推免 非定向 学术型 全日制
17 081000 信息与通信工程 102858102850347 孙梦莉 推免 非定向 学术型 全日制
18 081000 信息与通信工程 102858102850344 李婉悦 推免 非定向 学术型 全日制
19 081000 信息与通信工程 102858102850345 彭云祯 推免 非定向 学术型 全日制
20 081000 信息与通信工程 102858211712452 耿乐 统考 非定向 学术型 全日制 372 410 782
21 081000 信息与通信工程 102858211712463 卢龙进 统考 非定向 学术型 全日制 382 399 781
22 081000 信息与通信工程 102858211712462 廖东 统考 非定向 学术型 全日制 386 392 778
23 081000 信息与通信工程 102858211712540 张宁宁 统考 非定向 学术型 全日制 375 397 772
24 081000 信息与通信工程 102858211712505 张永亮 统考 非定向 学术型 全日制 372 365 737
25 081000 信息与通信工程 102858211712474 王磊 统考 非定向 学术型 全日制 365 362 727
26 081000 信息与通信工程 102858211712516 彭圆圆 统考 非定向 学术型 全日制 336 387 723
27 081000 信息与通信工程 102858211712488 周毅 统考 非定向 学术型 全日制 349 368 717
28 081000 信息与通信工程 102858211712533 吴倩 统考 非定向 学术型 全日制 338 375 713
29 081000 信息与通信工程 102858211712510 钱盈家 统考 非定向 学术型 全日制 342 361 703
30 081000 信息与通信工程 102858211712553 李华阳 统考 非定向 学术型 全日制 355 347 702
31 081000 信息与通信工程 102858211712475 王志远 统考 非定向 学术型 全日制 344 355 699
32 081000 信息与通信工程 102858211712551 李攀明 统考 非定向 学术型 全日制 323 376 699
33 081000 信息与通信工程 102858211712508 王辉 统考 非定向 学术型 全日制 336 361 697
34 081000 信息与通信工程 102858211712458 江云飞 统考 非定向 学术型 全日制 327 366 693
35 081000 信息与通信工程 102858211712517 徐鑫 统考 非定向 学术型 全日制 337 345 682
36 081000 信息与通信工程 102858211712493 陈功 统考 非定向 学术型 全日制 332 349 681
37 081000 信息与通信工程 102858211712478 杨长兴 统考 非定向 学术型 全日制 330 349 679
38 081000 信息与通信工程 102858211712470 沈丹 统考 非定向 学术型 全日制 319 358 677
39 081000 信息与通信工程 102858211712507 李太超 统考 非定向 学术型 全日制 324 352 676
40 085208 电子与通信工程 102858211712809 卢思萌 统考 非定向 专业学位型 全日制 394 403 797
41 085208 电子与通信工程 102858211712707 孙飞飞 统考 非定向 专业学位型 全日制 395 396 791
42 085208 电子与通信工程 102858211712858 董忠蓥 统考 非定向 专业学位型 全日制 380 405 785
43 085208 电子与通信工程 102858211712714 仝科 统考 非定向 专业学位型 全日制 398 381 779
44 085208 电子与通信工程 102858211712712 孙玮 统考 非定向 专业学位型 全日制 375 396 771
45 085208 电子与通信工程 102858211712700 施志炀 统考 非定向 专业学位型 全日制 369 398 767
46 085208 电子与通信工程 102858211712670 李彤辉 统考 非定向 专业学位型 全日制 377 388 765
47 085208 电子与通信工程 102858211712688 孟浩 统考 非定向 专业学位型 全日制 376 382 758
48 085208 电子与通信工程 102858211712723 吴倩 统考 非定向 专业学位型 全日制 354 403 757
49 085208 电子与通信工程 102858211712733 颜佟佟 统考 非定向 专业学位型 全日制 350 405 755
50 085208 电子与通信工程 102858211712704 苏金珠 统考 非定向 专业学位型 全日制 358 391 749
51 085208 电子与通信工程 102858211712681 刘仁雨 统考 非定向 专业学位型 全日制 363 384 747
52 085208 电子与通信工程 102858211712662 吉双 统考 非定向 专业学位型 全日制 360 387 747
53 085208 电子与通信工程 102858211712642 蔡文强 统考 非定向 专业学位型 全日制 336 407 743
54 085208 电子与通信工程 102858211712866 邢世威 统考 非定向 专业学位型 全日制 366 376 742
55 085208 电子与通信工程 102858211712693 潘声雪 统考 非定向 专业学位型 全日制 356 385 741
56 085208 电子与通信工程 102858211712800 王峰 统考 非定向 专业学位型 全日制 369 371 740
57 085208 电子与通信工程 102858211712635 韩淑莹 统考 非定向 专业学位型 全日制 359 379 738
58 085208 电子与通信工程 102858211712766 宗玉莲 统考 非定向 专业学位型 全日制 353 383 736
59 085208 电子与通信工程 102858211712726 夏诗楠 统考 非定向 专业学位型 全日制 356 380 736
60 085208 电子与通信工程 102858211712741 于彦朝 统考 非定向 专业学位型 全日制 345 389 734
61 085208 电子与通信工程 102858211712739 叶妍青 统考 非定向 专业学位型 全日制 334 397 731
62 085208 电子与通信工程 102858211712826 刘靖 统考 非定向 专业学位型 全日制 352 378 730
63 085208 电子与通信工程 102858211712581 叶磊 统考 非定向 专业学位型 全日制 357 373 730
64 085208 电子与通信工程 102858211712675 林祥栋 统考 非定向 专业学位型 全日制 353 375 728
65 085208 电子与通信工程 102858211712834 汪文杰 统考 非定向 专业学位型 全日制 359 367 726
66 085208 电子与通信工程 102858211712860 罗高辉 统考 非定向 专业学位型 全日制 355 370 725
67 085208 电子与通信工程 102858211712794 李昀珅 统考 非定向 专业学位型 全日制 329 396 725
68 085208 电子与通信工程 102858211712611 李烨 统考 非定向 专业学位型 全日制 348 377 725
69 085208 电子与通信工程 102858211712757 周诗铭 统考 非定向 专业学位型 全日制 345 378 723
70 085208 电子与通信工程 102858211712687 逯静 统考 非定向 专业学位型 全日制 347 376 723
71 085208 电子与通信工程 102858211712762 朱立宇 统考 非定向 专业学位型 全日制 321 401 722
72 085208 电子与通信工程 102858211712692 倪珅晟 统考 非定向 专业学位型 全日制 338 381 719
73 085208 电子与通信工程 102858211712638 殷明 统考 非定向 专业学位型 全日制 357 361 718
74 085208 电子与通信工程 102858211712764 朱申杰 统考 非定向 专业学位型 全日制 321 397 718 退伍军人加10分
75 085208 电子与通信工程 102858211712703 宋国栋 统考 非定向 专业学位型 全日制 345 373 718
76 085208 电子与通信工程 102858211712797 陈国娟 统考 非定向 专业学位型 全日制 345 371 716
77 085208 电子与通信工程 102858211712722 吴钢 统考 非定向 专业学位型 全日制 340 375 715
78 085208 电子与通信工程 102858211712626 俞杰 统考 非定向 专业学位型 全日制 351 363 714
79 085208 电子与通信工程 102858211712798 陈琪 统考 非定向 专业学位型 全日制 353 359 712
80 085208 电子与通信工程 102858211712862 陶媛 统考 非定向 专业学位型 全日制 338 373 711
81 085208 电子与通信工程 102858211712828 常玉晴 统考 非定向 专业学位型 全日制 347 364 711
82 085208 电子与通信工程 102858211712617 孙汉轩 统考 非定向 专业学位型 全日制 327 383 710
83 085208 电子与通信工程 102858211712615 沙炎平 统考 非定向 专业学位型 全日制 328 380 708
84 085208 电子与通信工程 102858211712732 徐子涵 统考 非定向 专业学位型 全日制 331 375 706
85 085208 电子与通信工程 102858211712696 钱丹青 统考 非定向 专业学位型 全日制 333 371 704
86 085208 电子与通信工程 102858211712807 费超 统考 非定向 专业学位型 全日制 308 394 702
87 085208 电子与通信工程 102858211712717 王冬 统考 非定向 专业学位型 全日制 353 347 700
88 085208 电子与通信工程 102858211712691 倪成润 统考 非定向 专业学位型 全日制 333 365 698
89 085208 电子与通信工程 102858211712756 赵壮志 统考 非定向 专业学位型 全日制 323 375 698
90 085208 电子与通信工程 102858211712758 周文康 统考 非定向 专业学位型 全日制 313 383 696
91 085208 电子与通信工程 102858211712618 王茜雯 统考 非定向 专业学位型 全日制 371 323 694
92 085208 电子与通信工程 102858211712895 杨涵 统考 非定向 专业学位型 全日制 349 343 692
93 085208 电子与通信工程 102858211712851 花敏恒 统考 非定向 专业学位型 全日制 330 362 692
94 085208 电子与通信工程 102858211712892 冯天翔 统考 非定向 专业学位型 全日制 339 350 689
95 085208 电子与通信工程 102858211712629 张雨 统考 非定向 专业学位型 全日制 326 363 689
96 085208 电子与通信工程 102858211712847 董长军 统考 非定向 专业学位型 全日制 326 363 689
97 085208 电子与通信工程 102858211712763 朱凌君 统考 非定向 专业学位型 全日制 334 353 687
98 085208 电子与通信工程 102858211712592 王晶 统考 非定向 专业学位型 全日制 342 344 686
99 085208 电子与通信工程 102858211712908 耿佳蕾 统考 非定向 专业学位型 全日制 341 345 686
100 085208 电子与通信工程 102858211712738 姚华清 统考 非定向 专业学位型 全日制 339 346 685
101 085208 电子与通信工程 102858211712742 于洋 统考 非定向 专业学位型 全日制 324 361 685
102 085209 集成电路工程 102858211712927 于一宁 统考 非定向 专业学位型 全日制 365 372 737
103 085209 集成电路工程 102858211712925 王泽宁 统考 非定向 专业学位型 全日制 348 389 737
104 085209 集成电路工程 102858211712923 万中强 统考 非定向 专业学位型 全日制 371 361 732
105 085209 集成电路工程 102858211712928 张涛 统考 非定向 专业学位型 全日制 340 379 719
106 085209 集成电路工程 102858211712921 明鹏 统考 非定向 专业学位型 全日制 365 352 717
107 085209 集成电路工程 102858211712936 杨颖慧 统考 非定向 专业学位型 全日制 340 377 717
108 085209 集成电路工程 102858211712930 李宁 统考 非定向 专业学位型 全日制 324 363 687
109 085209 集成电路工程 102858211712926 殷嘉琳 统考 非定向 专业学位型 全日制 322 365 687
110 085208 电子与通信工程 102858211712748 张鹏 统考 非定向 专业学位型 非全日制 318 391 709
111 085208 电子与通信工程 102858211712457 黄辉峰 统考 非定向 专业学位型 非全日制 299 396 695
112 085208 电子与通信工程 102858211712481 张海东 统考 非定向 专业学位型 非全日制 314 379 693
113 085208 电子与通信工程 102858211712734 杨杰 统考 非定向 专业学位型 非全日制 298 389 687
127 085208 电子与通信工程 102858211712697 秦士豪 统考 非定向 专业学位型 非全日制 320 363 683
128 085208 电子与通信工程 102858211712674 林萍 统考 非定向 专业学位型 非全日制 306 372 678
129 085208 电子与通信工程 102858211712715 汪磊 统考 非定向 专业学位型 非全日制 331 345 676
130 085208 电子与通信工程 102858211712711 孙尚 统考 非定向 专业学位型 非全日制 329 345 674
131 085208 电子与通信工程 102858211712765 宗红梅 统考 非定向 专业学位型 非全日制 350 321 671
132 085208 电子与通信工程 102858211712570 王远志 统考 非定向 专业学位型 非全日制 339 319 658
134 085208 电子与通信工程 102858211712525 洪怡雯 统考 非定向 专业学位型 非全日制 323 334 657
133 085208 电子与通信工程 102858211712730 徐相相 统考 非定向 专业学位型 非全日制 324 333 657
135 085208 电子与通信工程 102858211712852 王伟 统考 非定向 专业学位型 非全日制 314 343 657
114 085208 电子与通信工程 102858211712477 许晋 统考 非定向 专业学位型 非全日制 278 377 655
115 085208 电子与通信工程 102858211712476 徐苏红 统考 非定向 专业学位型 非全日制 276 376 652
136 085208 电子与通信工程 102858211712867 杨书豪 统考 非定向 专业学位型 非全日制 297 351 648
116 085208 电子与通信工程 102858211712486 赵宗雅 统考 非定向 专业学位型 非全日制 298 344 642
137 085208 电子与通信工程 102858211712634 高明辉 统考 非定向 专业学位型 非全日制 299 343 642
117 085208 电子与通信工程 103358000915628 汪洪晴 统考 非定向 专业学位型 非全日制 318 323 641
138 085208 电子与通信工程 102858211712846 杜明倩 统考 非定向 专业学位型 非全日制 328 312 640
118 085208 电子与通信工程 102858211712767 蔡木林 统考 非定向 专业学位型 非全日制 296 342 638
119 085208 电子与通信工程 102858211712484 张桐 统考 非定向 专业学位型 非全日制 293 345 638
139 085208 电子与通信工程 102858211712453 苟壮 统考 非定向 专业学位型 非全日制 321 316 637
140 085208 电子与通信工程 102858211712616 盛煜炜 统考 非定向 专业学位型 非全日制 318 317 635
120 085208 电子与通信工程 102858211712550 侯亚男 统考 非定向 专业学位型 非全日制 290 344 634
121 085208 电子与通信工程 102488121811862 吴成豪 统考 非定向 专业学位型 非全日制 301 333 634
141 085208 电子与通信工程 102858211712805 周超 统考 非定向 专业学位型 非全日制 298 335 633
142 085208 电子与通信工程 102858211712636 马维华 统考 非定向 专业学位型 非全日制 336 294 630
143 085208 电子与通信工程 102858211712815 焦鼎 统考 非定向 专业学位型 非全日制 279 344 623
122 085208 电子与通信工程 103868211106802 毕一宁 统考 非定向 专业学位型 非全日制 284 339 623
144 085208 电子与通信工程 102858211712614 潘巧林 统考 非定向 专业学位型 非全日制 309 313 622
145 085208 电子与通信工程 102858211712804 张万万 统考 非定向 专业学位型 非全日制 295 325 620
146 085208 电子与通信工程 102858211712802 刁逸超 统考 非定向 专业学位型 非全日制 305 312 617
147 085208 电子与通信工程 102858211712710 孙庆新 统考 非定向 专业学位型 非全日制 289 325 614
123 085208 电子与通信工程 102948210707215 胡京城 统考 非定向 专业学位型 非全日制 288 321 609
148 085208 电子与通信工程 102858211712591 侯思齐 统考 非定向 专业学位型 非全日制 311 292 603
124 085208 电子与通信工程 102858211712417 陈天业 统考 非定向 专业学位型 非全日制 281 321 602
149 085208 电子与通信工程 102858211712631 朱婧 统考 非定向 专业学位型 非全日制 300 301 601
125 085208 电子与通信工程 102858211712513 陶烜 统考 非定向 专业学位型 非全日制 277 313 590
150 085208 电子与通信工程 102858211712811 钱志翔 统考 非定向 专业学位型 非全日制 304 285 589
151 085208 电子与通信工程 102858211712795 肖雯晔 统考 非定向 专业学位型 非全日制 288 298 586
152 085208 电子与通信工程 102858211712660 黄从杨 统考 非定向 专业学位型 非全日制 284 299 583
153 085208 电子与通信工程 102858211712778 史悦 统考 非定向 专业学位型 非全日制 286 290 576
154 085208 电子与通信工程 102858211712820 任少强 统考 非定向 专业学位型 非全日制 280 295 575
126 085208 电子与通信工程 102138020000137 黄璐璐 统考 非定向 专业学位型 非全日制 279 291 570
155 085209 集成电路工程 102858211712919 金光伟 统考 非定向 专业学位型 非全日制 342 383 725
156 085209 集成电路工程 102858211712402 王宇 统考 非定向 专业学位型 非全日制 301 345 646
157 085209 集成电路工程 102858211712396 钱宇航 统考 非定向 专业学位型 非全日制 296 343 639
158 085209 集成电路工程 102858211712623 夏共添 统考 非定向 专业学位型 非全日制 307 330 637
159 085209 集成电路工程 102858211712781 王权威 统考 非定向 专业学位型 非全日制 282 347 629
160 085209 集成电路工程 102858211712943 顾丹宁 统考 非定向 专业学位型 非全日制 287 318 605
161 085209 集成电路工程 102858211712939 郑遨金 统考 非定向 专业学位型 非全日制 307 293 600

苏州大学电子信息学院  版权所有 CopyRight© 2017
苏州市十梓街1号(215006)    电话(传真): 0512-67871211