苏州大学电子信息学院欢迎您
学院动态

电子信息学院2016年硕士研究生拟录取名单公示

电子信息学院2016年硕士研究生拟录取名单公示
序号 拟录取专业名称 考生编号 姓名 考试类别 录取类别 录取学位类别 初试总成绩 复试总成绩 总成绩
1 电子科学与技术 102856102850326 程梦梦 推免 非定向 学术型
2 电子科学与技术 102856102850327 高婷 推免 非定向 学术型
3 电子科学与技术 102856102850328 蒋毅 推免 非定向 学术型
4 电子科学与技术 102856102850329 赵春蕾 推免 非定向 学术型
5 电子科学与技术 102856211707768 王洋 统考 非定向 学术型 380 400 780
6 电子科学与技术 102856211707769 吴森林 统考 非定向 学术型 376 376 752
7 电子科学与技术 102856211707747 戴晶星 统考 非定向 学术型 360 375 735
8 电子科学与技术 102856211707752 顾少燃 统考 非定向 学术型 360 369 729
9 电子科学与技术 102856211707744 周炎 统考 非定向 学术型 348 375 723
10 电子科学与技术 102856211707756 江微 统考 非定向 学术型 344 378 722
11 电子科学与技术 102856211707743 李帅 统考 非定向 学术型 352 365 717
12 电子科学与技术 102856211707789 彭友福 统考 非定向 学术型 340 373 713
13 电子科学与技术 102856211707751 顾昌山 统考 非定向 学术型 325 363 688
14 信息与通信工程 102856102850330 查雪玮 推免 非定向 学术型
15 信息与通信工程 102856102850331 单雷 推免 非定向 学术型
16 信息与通信工程 102856102850332 江弘九 推免 非定向 学术型
17 信息与通信工程 102856103040333 姜晓栋 推免 非定向 学术型
18 信息与通信工程 102856102850334 孔晨晨 推免 非定向 学术型
19 信息与通信工程 102856102850335 乐晨俊 推免 非定向 学术型
20 信息与通信工程 102856102850336 李杨 推免 非定向 学术型
21 信息与通信工程 102856102850337 潘安乐 推免 非定向 学术型
22 信息与通信工程 102856102850338 严继 推免 非定向 学术型
23 信息与通信工程 102856102850339 张宇馨 推免 非定向 学术型
24 信息与通信工程 102856102850340 张芸榕 推免 非定向 学术型
25 信息与通信工程 102856104030341 郑奋 推免 非定向 学术型
26 信息与通信工程 102856102850342 周颖 推免 非定向 学术型
27 信息与通信工程 102856211707832 马煜辉 统考 非定向 学术型 382 399 781
28 信息与通信工程 102856211707839 王宁 统考 非定向 学术型 348 398 746
29 信息与通信工程 102856211707816 郭朝 统考 非定向 学术型 345 391 736
30 信息与通信工程 102856211707842 吴一凡 统考 非定向 学术型 345 378 723
31 信息与通信工程 102856211707866 施立鑫 统考 非定向 学术型 341 380 721
32 信息与通信工程 103356000907977 黄国捷 统考 非定向 学术型 335 376 711
33 信息与通信工程 102856211707887 杨婷 统考 非定向 学术型 353 350 703
34 信息与通信工程 102856211707830 马刚 统考 非定向 学术型 312 391 703
35 信息与通信工程 102856211707858 周鑫鑫 统考 非定向 学术型 335 360 695
36 信息与通信工程 102856211707909 吴恒名 统考 非定向 学术型 359 333 692
37 信息与通信工程 102856211707806 周洋 统考 非定向 学术型 308 378 686
38 信息与通信工程 102856211707864 邵校 统考 非定向 学术型 340 342 682
39 信息与通信工程 102856211707810 赵幸荣 统考 非定向 学术型 338 341 679
40 信息与通信工程 102856211707827 刘鑫 统考 非定向 学术型 313 358 671
41 信息与通信工程 102856211707907 王宏基 统考 非定向 学术型 346 321 667
42 信息与通信工程 102856211707801 童宣锋 统考 非定向 学术型 313 350 663
43 信息与通信工程 102856211707811 曹刚 统考 非定向 学术型 309 351 660
44 信息与通信工程 102856211707869 刘威 统考 非定向 学术型 323 336 659
45 信息与通信工程 102856211707805 沈宇禾 统考 非定向 学术型 316 336 652
46 电子与通信工程 102856211707964 郭喻 统考 非定向 专业型 367 392 759
47 电子与通信工程 102856211707937 王沛 统考 非定向 专业型 362 388 750
48 电子与通信工程 102856211708090 王健霖 统考 非定向 专业型 390 355 745
49 电子与通信工程 102856211707963 高烨 统考 非定向 专业型 358 370 728
50 电子与通信工程 102856211707952 陈庚 统考 非定向 专业型 351 376 727
51 电子与通信工程 102856211707975 李瑶天 统考 非定向 专业型 323 400 723
52 电子与通信工程 102856211708118 胡勇 统考 非定向 专业型 372 349 721
53 电子与通信工程 102856211708050 陈兆跟 统考 非定向 专业型 363 350 713
54 电子与通信工程 102856211707949 曹彬 统考 非定向 专业型 343 368 711
55 电子与通信工程 102856211708065 杨娜 统考 非定向 专业型 344 362 706
56 电子与通信工程 102856211707942 张重阳 统考 非定向 专业型 350 351 701
57 电子与通信工程 102856211707989 沈盈 统考 非定向 专业型 328 370 698
58 电子与通信工程 102856211708080 胡淑婷 统考 非定向 专业型 331 355 686
59 电子与通信工程 102856211707985 彭思伟 统考 非定向 专业型 329 355 684
60 电子与通信工程 102856211707994 王杰 统考 非定向 专业型 324 359 683
61 电子与通信工程 102856211708025 仝腾 统考 非定向 专业型 311 372 683
62 电子与通信工程 102856211707924 陈潇逸 统考 非定向 专业型 336 344 680
63 电子与通信工程 102856211708061 龚成 统考 非定向 专业型 331 349 680
64 电子与通信工程 102856211708018 范全有 统考 非定向 专业型 310 369 679
65 电子与通信工程 102856211708081 陈岩 统考 非定向 专业型 330 343 673
66 电子与通信工程 102856211707931 黄子炎 统考 非定向 专业型 351 321 672
67 电子与通信工程 102856211708111 胡晓慧 统考 非定向 专业型 345 324 669
68 电子与通信工程 102856211708044 黄旭东 统考 非定向 专业型 343 326 669
69 电子与通信工程 102856211707919 邵志强 统考 非定向 专业型 333 334 667
70 电子与通信工程 102856211707973 李佳育 统考 非定向 专业型 326 338 664
71 电子与通信工程 102856211707959 戴爱霞 统考 非定向 专业型 326 336 662
72 电子与通信工程 102856211708095 陈珂 统考 非定向 专业型 321 340 661
73 电子与通信工程 102856211707904 李峰 统考 非定向 专业型 318 341 659
74 电子与通信工程 102856211708039 姚婷 统考 非定向 专业型 321 337 658
75 电子与通信工程 102856211707888 李静静 统考 非定向 专业型 318 339 657
76 电子与通信工程 102856211708010 叶阳 统考 非定向 专业型 333 323 656
77 电子与通信工程 102856211708084 汤昕冉 统考 非定向 专业型 321 332 653
78 电子与通信工程 102856211707993 王浩阳 统考 非定向 专业型 309 340 649
79 电子与通信工程 102856211708096 吴娜娜 统考 非定向 专业型 315 333 648
80 电子与通信工程 102856211708024 沈铭鸿 统考 非定向 专业型 334 313 647
81 电子与通信工程 102856211708067 周宁 统考 非定向 专业型 341 305 646
82 电子与通信工程 102856211707969 黄天晟 统考 非定向 专业型 327 318 645
83 集成电路工程 102856211708133 杨怡琳 统考 非定向 专业型 341 398 739
84 集成电路工程 102856211707791 张军喜 统考 非定向 专业型 350 352 702
85 集成电路工程 102856211707760 祁响 统考 非定向 专业型 326 375 701
86 集成电路工程 102856211708135 胡文艳 统考 非定向 专业型 341 339 680

苏州大学电子信息学院  版权所有 CopyRight© 2017
苏州市十梓街1号(215006)    电话(传真): 0512-67871211